| 10:00:00 | 1 | 8514181 | BILLION ADRIEN | 800S_MS | CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSA |
| 10:00:30 | 2 | 8514074 | LE ROUX TANGUY | 800S_MS | KLUB MOISE OCEAN |
| 10:01:00 | 3 | 8514025 | COEDEL MAEL | 800S_MS | TEAM SPORT NATURE CARNAC |
| 10:01:30 | 4 | 8514155 | MASSIF MICKAEL | 800S_MM1 | REDER-MOR LONGE-COTE |
| 10:02:00 | 5 | 8514070 | MAHIAS CEDRIC | 800S_MM1 | KLUB MOISE OCEAN |
| 10:02:30 | 6 | 8054422 | PLEVEN LAURENT | 800S_MM1 | BINIC RANDO |
| 10:03:00 | 7 | 8514090 | GIEUX THOMAS | 800S_MM1 | KLUB MOISE OCEAN |
| 10:03:30 | 8 | 8514071 | GOULEAU MOISE | 800S_MM1 | KLUB MOISE OCEAN |
| 10:04:00 | 9 | 8514026 | COEDEL YOANN | 800S_MM1 | TEAM SPORT NATURE CARNAC |
| 10:04:30 | 10 | 8514068 | BERNARD JEAN CHRISTOPHE | 800S_MM1 | KLUB MOISE OCEAN |
| 10:05:00 | 11 | 8514031 | LAURENT MARC | 800S_MM2 | TEAM SPORT NATURE CARNAC |
| 10:05:30 | 12 | 8514221 | GUILCHER JEAN HERVE | 800S_MM2 | BREST LONGE CÔTE |
| 10:06:00 | 13 | 8514259 | PILLET XAVIER | 800S_MM2 | ASSOCIATION NAUTIQUE DE SAINT- |
| 10:06:30 | 14 | 8514176 | RAFFY FREDERIC | 800S_MM2 | SAINT JOUAN EN MARCHE |
| 10:07:00 | 15 | 8514189 | COLIER THIERRY | 800S_MM2 | CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSA |
| 10:07:30 | 16 | 8514218 | NOURRY EMMANUEL | 800S_MM2 | LES OTARIES DU PENTHIEVRE |
| 10:08:00 | 17 | 8514044 | JEFFRAY ERIC | 800S_MM2 | TEAM SPORT NATURE CARNAC |
| 10:08:30 | 18 | 8514230 | CATREVAUX JEROME | 800S_MM2 | BREST LONGE CÔTE |
| 10:09:00 | 19 | 8514151 | CARPENTIER JEROME | 800S_MM2 | REDER-MOR LONGE-COTE |
| 10:09:30 | 20 | 8514130 | HELLER BENOIT | 800S_MM2 | MABM (multiactivités Brest Mou |
| 10:10:00 | 21 | 8514160 | SAMSON MARCEL | 800S_MM3 | REDER-MOR LONGE-COTE |
| 10:10:30 | 22 | 8514177 | PRIOUL JACQUES | 800S_MM3 | SAINT JOUAN EN MARCHE |
| 10:11:00 | 23 | 8514274 | KUBIAK BRUNO | 800S_MM3 | CENTRE NAUTIQUE ILE TUDY |
| 10:11:30 | 24 | 8514215 | CORBEL GUY | 800S_MM3 | LES OTARIES DU PENTHIEVRE |
| 10:12:00 | 25 | 8514156 | POGAM ANDRE YVES | 800S_MM3 | REDER-MOR LONGE-COTE |
| 10:12:30 | 26 | 8514080 | LE SCOUARNEC HUBERT | 800S_MM3 | KLUB MOISE OCEAN |
| 10:13:00 | 27 | 8514006 | RICHARD ERIC | 800S_MM3 | BINIC RANDO |
| 10:13:30 | 28 | 8514073 | HELLEGOUARCH GERARD | 800S_MM3 | KLUB MOISE OCEAN |
| 10:14:00 | 29 | 8514022 | CADOUX YANN | 800S_MM3 | TEAM SPORT NATURE CARNAC |
| 10:14:30 | 30 | 8514158 | GOURHAND DOMINIQUE | 800S_MM3 | REDER-MOR LONGE-COTE |
| 10:15:00 | 31 | 8514273 | JOUSSEAUME ERIC | 800S_MM3 | CENTRE NAUTIQUE ILE TUDY |
| 10:15:30 | 32 | 8514213 | DROUET THIERRY | 800S_MM3 | LES OTARIES DU PENTHIEVRE |
| 10:16:00 | 33 | 8514113 | DEMPTON JAN PHILIPP | 800S_MM3 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE |
| 10:16:30 | 34 | 8514053 | BLAIZE GILLES | 800S_MM3 | TEAM SPORT NATURE CARNAC |
| 10:17:00 | 35 | 8514175 | SEVIN ANDRE MARIE | 800S_MM3 | SAINT JOUAN EN MARCHE |
| 10:17:30 | 36 | 8514235 | SIMON FRANCOIS | 800S_MM3 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER |
| 10:18:00 | 37 | 8514269 | VIALON DANIEL | 800S_MM3 | MJC MPT PEN AR CREAC'H |
| 10:18:30 | 38 | 8514272 | GUILLOU PASCAL | 800S_MM3 | CENTRE NAUTIQUE ILE TUDY |
| 10:19:00 | 39 | 8514194 | DESSEILLE SERGE | 800S_MM3 | CLUB NAUTIQUE DE PENESTIN |
| 10:19:30 | 40 | 8514131 | LE COZ PHILIPPE | 800S_MM3 | MABM (multiactivités Brest Mou |
| 10:20:00 | 41 | 8514211 | REGNAUD PAUL | 800S_MM3 | LES OTARIES DU PENTHIEVRE |
| 10:20:30 | 42 | 8514005 | NAINE JEAN LUC | 800S_MM3 | BINIC RANDO |
| 10:21:00 | 43 | 8514072 | DELAHAYE DOMINIQUE | 800S_MM3 | KLUB MOISE OCEAN |
| 10:21:30 | 44 | 8514007 | NEZET MICHEL | 800S_MM3 | BINIC RANDO |
| 10:22:00 | 45 | 8514121 | BUGNARD MARC | 800S_MM3 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE |
| 10:22:30 | 46 | 8514041 | BIERME JEANYVES | 800S_MM3 | TEAM SPORT NATURE CARNAC |
| 10:23:00 | 47 | 8514171 | LOMBART PHILIPPE | 800S_MM3 | SAINT JOUAN EN MARCHE |
| 10:23:30 | 48 | 8514271 | GARREC BERNARD | 800S_MM3 | CENTRE NAUTIQUE ILE TUDY |
| 10:24:00 | 49 | 8514276 | LOZACH ALAIN | 800S_MM3 | CENTRE NAUTIQUE ILE TUDY |
| 10:24:30 | 50 | 8514216 | BLANCHARD DOMINIQUE | 800S_MM3 | LES OTARIES DU PENTHIEVRE |
| 10:25:00 | 51 | 8514012 | GENOT ERIC | 800S_MM3 | BINIC RANDO |
| 10:25:30 | 52 | 8514013 | SALOMON LOIC | 800S_MM3 | BINIC RANDO |
| 10:26:00 | 53 | 8514119 | LUCAS BERTRAND | 800S_MM3 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE |
| 10:26:30 | 54 | 8514124 | MOUCHOUX PASCAL | 800S_MM3 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE |
| 10:27:00 | 55 | 8514040 | SORIN JACQUES | 800S_MM3 | TEAM SPORT NATURE CARNAC |
| 10:27:30 | 56 | 8514224 | KERVERN PATRICK | 800S_MM4 | BREST LONGE CÔTE |
| 10:28:00 | 57 | 8514129 | SYLVESTRE CHRISTIAN | 800S_MM4 | MABM (multiactivités Brest Mou |
| 10:28:30 | 58 | 8514011 | DENIS BERNARD | 800S_MM4 | BINIC RANDO |
| 10:29:00 | 59 | 8514097 | HUBERT BRUNO | 800S_MM4 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE |
| 10:29:30 | 60 | 8514122 | LEHRTER FRANCOIS | 800S_MM4 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE |
| 10:30:00 | 61 | 8514140 | BETEMPS MICHEL | 800S_MM4 | REDER-MOR LONGE-COTE |
| 10:30:30 | 62 | 8514217 | SALLES DIDIER | 800S_MM4 | LES OTARIES DU PENTHIEVRE |
| 10:31:00 | 63 | 8514061 | ROBINO DIDIER | 800S_MM4 | TEAM SPORT NATURE CARNAC |
| 10:31:30 | 64 | 8514139 | BARONNAT MICHEL | 800S_MM4 | REDER-MOR LONGE-COTE |
| 10:32:00 | 65 | 8514018 | BERNARD MICHEL | 800S_MM4 | TEAM SPORT NATURE CARNAC |
|   |
|   |