| 1 | 6:27,73 | 0:00,00 | Equipe n°1264 | CATTOIR Sylvia | COULOMBIER Emmanuell | 400BL_FM1 | KLUB MOISE OCEAN | 578 |
| 2 | 6:38,71 | +0:10,98 | Equipe n°1268 | CONTE Kimberley | GOULEAU Roxane | 400BL_FS | KLUB MOISE OCEAN | 570 |
| 3 | 6:43,35 | +0:15,62 | Equipe n°1735 | GOAPPER Stephanie | DANRE Adeline | 400BL_FM2 | CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSA | 588 |
| 4 | 6:43,58 | +0:15,85 | Equipe n°1839 | GIBIERGE Helene | CARUANA Alexia | 400BL_FM1 | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | 579 |
| 5 | 6:48,12 | +0:20,39 | Equipe n°1950 | MARECAILLE Sylvie | LE GOFF Lena | 400BL_FS | BREST LONGE CÔTE | 574 |
| 6 | 6:49,43 | +0:21,70 | Equipe n°1455 | CORDONNIER Brigitte | HEURTE Michele | 400BL_FM3 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 607 |
| 7 | 6:56,35 | +0:28,62 | Equipe n°1456 | DE COLOMBEL Marie | RICHARD Marie Annick | 400BL_FM2 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 589 |
| 8 | 6:58,37 | +0:30,64 | Equipe n°1558 | POSTIC Veronique | TUYERAS Francoise | 400BL_FM2 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 597 |
| 9 | 6:58,61 | +0:30,88 | Equipe n°2145 | DERRIEN Isabelle | MAGUEREZ Corinne | 400BL_FM2 | MJC MPT PEN AR CREAC'H | 587 |
| 10 | 7:00,63 | +0:32,90 | Equipe n°2031 | BLOAS Severine | LE GAC Viviane | 400BL_FM1 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 584 |
| 11 | 7:02,31 | +0:34,58 | Equipe n°1443 | ALLIX Audrey | KERVELLA Geraldine | 400BL_FM1 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 576 |
| 12 | 7:07,27 | +0:39,54 | Equipe n°1464 | MORIGNY Veronique | WOESTELANDT Laurence | 400BL_FM3 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 602 |
| 13 | 7:07,79 | +0:40,06 | Equipe n°1444 | ROTS Edith | ANDRE Isabelle | 400BL_FM3 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 610 |
| 14 | 7:07,91 | +0:40,18 | Equipe n°2043 | LE GOFF Patricia | MOULLEC Elisabeth | 400BL_FM2 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 590 |
| 15 | 7:09,23 | +0:41,50 | Equipe n°1529 | LE PRIELLEC Brigitte | GAGNADRE Isabelle | 400BL_FM3 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 608 |
| 16 | 7:09,34 | +0:41,61 | Equipe n°2104 | STEVENIN Claire | MENAULT Morgane | 400BL_FM1 | KLUB MOISE OCEAN | 577 |
| 17 | 7:11,25 | +0:43,52 | Equipe n°1538 | LABBE Claire | LE BOUARD Veronique | 400BL_FM2 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 592 |
| 18 | 7:17,09 | +0:49,36 | Equipe n°1838 | YOBE Marie Noelle | GUERIN Valerie | 400BL_FM2 | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | 595 |
| 19 | 7:25,32 | +0:57,59 | Equipe n°1269 | GUEGUEN CHATEAU Laur | BLANCHARD Melanie | 400BL_FM1 | KLUB MOISE OCEAN | 583 |
| 20 | 7:25,89 | +0:58,16 | Equipe n°2248 | DELAIR Joelle | PIERRE Annie | 400BL_FM4 | REDER-MOR LONGE-COTE | 618 |
| 21 | 7:27,71 | +0:59,98 | Equipe n°2240 | LE GALLO Mathilde | DAUVEGIS Mathilde | 400BL_FS | REDER-MOR LONGE-COTE | 573 |
| 22 | 7:29,37 | +1:01,64 | Equipe n°2241 | CARPENTIER Katell | JUIF Vanessa | 400BL_FM1 | REDER-MOR LONGE-COTE | 580 |
| 23 | 7:31,64 | +1:03,91 | Equipe n°1462 | LOURDAIS Sabrina | LECOMTE Estelle | 400BL_FM1 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 581 |
| 24 | 7:31,96 | +1:04,23 | Equipe n°1841 | BLANCHARD Marie Anto | LABBE Sylviane | 400BL_FM3 | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | 600 |
| 25 | 7:32,59 | +1:04,86 | Equipe n°2249 | PEDRONO Marie Agnes | ERMEL Catherine | 400BL_FM2 | REDER-MOR LONGE-COTE | 591 |
| 26 | 7:36,41 | +1:08,68 | Equipe n°1272 | MORVAN Celine | GABOULAUD Valerie | 400BL_FM1 | KLUB MOISE OCEAN | 582 |
| 27 | 7:38,21 | +1:10,48 | Equipe n°2243 | FORGERIT Anne | OLLIVIER Aurore | 400BL_FS | REDER-MOR LONGE-COTE | 572 |
| 28 | 7:38,53 | +1:10,80 | Equipe n°2041 | CASTEL Nicole | POTIN Agnes | 400BL_FM4 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 617 |
| 29 | 7:39,35 | +1:11,62 | Equipe n°1595 | MICHEL Katia | LACROIX Brigitte | 400BL_FM3 | SAINT JOUAN EN MARCHE | 603 |
| 30 | 7:39,50 | +1:11,77 | Equipe n°1460 | LEDRAN Sylvie | KUNTER Florence | 400BL_FM3 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 612 |
| 31 | 7:41,90 | +1:14,17 | Equipe n°1448 | VELLA Sandra | BLAIZE Ghislaine | 400BL_FM3 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 606 |
| 32 | 7:43,28 | +1:15,55 | Equipe n°2036 | CAM Christine | JOURDAN Angele | 400BL_FM3 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 599 |
| 33 | 7:45,82 | +1:18,09 | Equipe n°1949 | LUCAS Anne Sophie | LANVIER ROUE Fabienn | 400BL_FM1 | BREST LONGE CÔTE | 585 |
| 34 | 7:49,89 | +1:22,16 | Equipe n°2097 | PITOIS Emmanuelle | JEZEQUEL Sandrine | 400BL_FS | ASSOCIATION NAUTIQUE DE SAINT- | 571 |
| 35 | 7:51,54 | +1:23,81 | Equipe n°1466 | ROBINO Marie Therese | ROUSSEAU Christine | 400BL_FM4 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 616 |
| 36 | 7:52,24 | +1:24,51 | Equipe n°1537 | MESCOFF Annie | LE BOUARD Anne Marie | 400BL_FM4 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 619 |
| 37 | 7:52,27 | +1:24,54 | Equipe n°1527 | KERANGART Sylvie | BRIENT LE GOFF Regi | 400BL_FM3 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 611 |
| 38 | 7:53,10 | +1:25,37 | Equipe n°2033 | BERNICOT Isabelle | BROUSTAL Corinne | 400BL_FM2 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 594 |
| 39 | 7:54,30 | +1:26,57 | Equipe n°1594 | PIEJUS Sylvie | HAY Christine | 400BL_FM3 | SAINT JOUAN EN MARCHE | 609 |
| 40 | 7:56,64 | +1:28,91 | Equipe n°2063 | DESSEILLE Beatrice | BENOIT Dominique | 400BL_FM3 | CLUB NAUTIQUE DE PENESTIN | 605 |
| 41 | 7:56,88 | +1:29,15 | Equipe n°2034 | QUEMENEUR Monique | LE BIHAN Isabelle | 400BL_FM3 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 604 |
| 42 | 8:00,21 | +1:32,48 | Equipe n°2245 | MAUNIER Veronique | LESTIENNE Fanny | 400BL_FM2 | REDER-MOR LONGE-COTE | 598 |
| 43 | 8:06,53 | +1:38,80 | Equipe n°1532 | LE MEUR Francoise | LE NENA Marielle | 400BL_FM3 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 601 |
| 44 | 8:18,62 | +1:50,89 | Equipe n°1457 | LE MAIRE Cristelle | DURAND Martine | 400BL_FM2 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 586 |
| 45 | 8:24,34 | +1:56,61 | Equipe n°1261 | LE ROUX Louison | BOSCHER Virginie | 400BL_FS | KLUB MOISE OCEAN | 575 |
| 46 | 8:28,86 | +2:01,13 | Equipe n°1536 | LE GALL Renee | CALLOCH Malou | 400BL_FM4 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 615 |
| 47 | 8:54,98 | +2:27,25 | Equipe n°2039 | LE GAC Maguy | MERCELLE Elisabeth | 400BL_FM3 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 614 |
|   |
| disq. | | Equipe n°1736 | MOYNE Francine | CROMBEZ Vanina | 400BL_FM2 | CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSA | 596 |
| abs | | Equipe n°1262 | DUMONT Catherine | CASSIGNOL France | 400BL_FM2 | KLUB MOISE OCEAN | 593 |
|   |
|   |
|   |
|   |