| 1 | 3:12,69 | 0:00,00 | PLEVEN VANESSA | 200S_FM1 | BINIC RANDO | 229 |
| 2 | 3:13,53 | +0:00,84 | DANRE ADELINE | 200S_FM2 | CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSA | 262 |
| 3 | 3:14,72 | +0:02,03 | COULOMBIER EMMANUELLE | 200S_FM2 | KLUB MOISE OCEAN | 259 |
| 4 | 3:15,91 | +0:03,22 | MICAUX STEFANIE | 200S_FM1 | KLUB MOISE OCEAN | 232 |
| 5 | 3:16,51 | +0:03,82 | DUMONT CATHERINE | 200S_FM2 | KLUB MOISE OCEAN | 267 |
| 6 | 3:18,31 | +0:05,62 | LE COZ REGINE | 200S_FM3 | MABM (multiactivités Brest Mou | 272 |
| 7 | 3:18,76 | +0:06,07 | GOULEAU ROXANE | 200S_FM1 | KLUB MOISE OCEAN | 230 |
| 8 | 3:20,93 | +0:08,24 | BRUSTIEC ANNIE | 200S_FM3 | KLUB MOISE OCEAN | 274 |
| 9 | 3:21,15 | +0:08,46 | GUILLOPE PIERRE CLARISSE | 200S_FS | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 225 |
| 10 | 3:21,93 | +0:09,24 | HEURTE MICHELE | 200S_FM4 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 303 |
| 11 | 3:22,41 | +0:09,72 | RIANDIERE FLORENCE | 200S_FM3 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 297 |
| 12 | 3:22,49 | +0:09,80 | TONNERRE AUDREY | 200S_FM2 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 249 |
| 13 | 3:24,97 | +0:12,28 | OLLIVIER AURORE | 200S_FS | REDER-MOR LONGE-COTE | 224 |
| 14 | 3:25,19 | +0:12,50 | MAGUEREZ CORINNE | 200S_FM2 | MJC MPT PEN AR CREAC'H | 254 |
| 15 | 3:25,59 | +0:12,90 | DERRIEN ISABELLE | 200S_FM2 | MJC MPT PEN AR CREAC'H | 250 |
| 16 | 3:27,11 | +0:14,42 | GUEGUEN CHATEAU LAURE | 200S_FM1 | KLUB MOISE OCEAN | 236 |
| 17 | 3:27,30 | +0:14,61 | GAGNADRE ISABELLE | 200S_FM3 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 289 |
| 18 | 3:28,68 | +0:15,99 | POUECH FLORENCE | 200S_FM3 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 281 |
| 19 | 3:30,25 | +0:17,56 | MARECAILLE SYLVIE | 200S_FM2 | BREST LONGE CÔTE | 247 |
| 20 | 3:30,29 | +0:17,60 | YVINEC ODILE | 200S_FM4 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 306 |
| 21 | 3:30,70 | +0:18,01 | MAHEVAS MARTINE | 200S_FM3 | REDER-MOR LONGE-COTE | 280 |
| 22 | 3:30,81 | +0:18,12 | PRADO LINA | 200S_FJ | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 222 |
| 23 | 3:31,30 | +0:18,61 | HELLER FRANCE | 200S_FM2 | MABM (multiactivités Brest Mou | 263 |
| 24 | 3:31,77 | +0:19,08 | NOURRY MARIE PIERRE | 200S_FM2 | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | 264 |
| 25 | 3:32,36 | +0:19,67 | MORVANT CHRISTELLE | 200S_FM1 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 228 |
| 25 | 3:32,36 | +0:19,67 | LABBE CLAIRE | 200S_FM2 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 258 |
| 27 | 3:32,72 | +0:20,03 | CARUANA ALEXIA | 200S_FM1 | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | 235 |
| 28 | 3:32,96 | +0:20,27 | DAUVEGIS MATHILDE | 200S_FS | REDER-MOR LONGE-COTE | 227 |
| 29 | 3:32,98 | +0:20,29 | LE GOFF PATRICIA | 200S_FM2 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 245 |
| 30 | 3:33,10 | +0:20,41 | LE BOUARD VERONIQUE | 200S_FM2 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 248 |
| 31 | 3:33,33 | +0:20,64 | GUERIN VALERIE | 200S_FM2 | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | 246 |
| 32 | 3:34,67 | +0:21,98 | CORNIC PIERRETTE | 200S_FM4 | BINIC RANDO | 309 |
| 33 | 3:35,89 | +0:23,20 | TUYERAS FRANCOISE | 200S_FM3 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 290 |
| 34 | 3:36,77 | +0:24,08 | FROMONT VERONIQUE | 200S_FM2 | SAINT JOUAN EN MARCHE | 256 |
| 35 | 3:37,63 | +0:24,94 | MUNOZ VERONIQUE | 200S_FM3 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 273 |
| 36 | 3:37,86 | +0:25,17 | MOULLEC ELISABETH | 200S_FM3 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 270 |
| 37 | 3:38,44 | +0:25,75 | RICHARD MARIE ANNICK | 200S_FM2 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 257 |
| 38 | 3:38,52 | +0:25,83 | ROTS EDITH | 200S_FM4 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 305 |
| 39 | 3:38,80 | +0:26,11 | BLOAS SEVERINE | 200S_FM1 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 234 |
| 40 | 3:38,92 | +0:26,23 | LOURDAIS SABRINA | 200S_FM1 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 237 |
| 41 | 3:39,88 | +0:27,19 | CELTON MARTINE | 200S_FM3 | MABM (multiactivités Brest Mou | 279 |
| 42 | 3:39,99 | +0:27,30 | PITOIS EMMANUELLE | 200S_FS | ASSOCIATION NAUTIQUE DE SAINT- | 226 |
| 43 | 3:40,21 | +0:27,52 | LE STRAT DELPHINE | 200S_FM2 | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | 251 |
| 44 | 3:40,59 | +0:27,90 | BOSCHER VIRGINIE | 200S_FM1 | KLUB MOISE OCEAN | 238 |
| 45 | 3:42,23 | +0:29,54 | LANVIER ROUE FABIENNE | 200S_FM2 | BREST LONGE CÔTE | 252 |
| 46 | 3:42,74 | +0:30,05 | CARPENTIER KATELL | 200S_FM1 | REDER-MOR LONGE-COTE | 239 |
| 47 | 3:43,69 | +0:31,00 | PIGNY ANNE LAURE | 200S_FM1 | REDER-MOR LONGE-COTE | 240 |
| 48 | 3:43,93 | +0:31,24 | SLEMBROUCK AUDE | 200S_FM1 | BREST LONGE CÔTE | 241 |
| 49 | 3:44,00 | +0:31,31 | PIERRE ANNIE | 200S_FM4 | REDER-MOR LONGE-COTE | 302 |
| 50 | 3:44,06 | +0:31,37 | DE COLOMBEL MARIE | 200S_FM2 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 268 |
| 51 | 3:45,62 | +0:32,93 | QUEMENEUR MONIQUE | 200S_FM3 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 271 |
| 52 | 3:45,64 | +0:32,95 | HUBERT NCOLE | 200S_FM4 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 313 |
| 53 | 3:46,27 | +0:33,58 | MESCOFF ANNIE | 200S_FM4 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 307 |
| 54 | 3:46,50 | +0:33,81 | JEGOU BRIGITTE | 200S_FM3 | MJC MPT PEN AR CREAC'H | 292 |
| 55 | 3:46,98 | +0:34,29 | BOURDOULOUS CLAUDINE | 200S_FM2 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 260 |
| 56 | 3:47,37 | +0:34,68 | AUDRENO SYLVIE | 200S_FM2 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 253 |
| 57 | 3:47,56 | +0:34,87 | DEGOIS FRANCOISE | 200S_FM3 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 299 |
| 58 | 3:47,63 | +0:34,94 | MORVAN CELINE | 200S_FM1 | KLUB MOISE OCEAN | 242 |
| 59 | 3:48,34 | +0:35,65 | COLIER ANGELE | 200S_FS | CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSA | 223 |
| 60 | 3:48,35 | +0:35,66 | JEZEQUEL SANDRINE | 200S_FM2 | ASSOCIATION NAUTIQUE DE SAINT- | 261 |
| 61 | 3:49,42 | +0:36,73 | LECOMTE ESTELLE | 200S_FM2 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 265 |
| 62 | 3:49,55 | +0:36,86 | BALANANT CHRISTELLE | 200S_FM2 | MJC MPT PEN AR CREAC'H | 243 |
| 63 | 3:49,83 | +0:37,14 | ERMEL CATHERINE | 200S_FM3 | REDER-MOR LONGE-COTE | 286 |
| 64 | 3:49,96 | +0:37,27 | GUYOMARC H MICHELLE | 200S_FM3 | BINIC RANDO | 301 |
| 65 | 3:50,02 | +0:37,33 | CAM CHRISTINE | 200S_FM3 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 269 |
| 66 | 3:50,30 | +0:37,61 | JARLEGAN JACQUELINE | 200S_FM3 | PROMENEURS DE RHUYS | 298 |
| 67 | 3:50,31 | +0:37,62 | BROUSTAL CORINNE | 200S_FM3 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 284 |
| 68 | 3:51,03 | +0:38,34 | MOAL MARIE CHRISTINE | 200S_FM3 | MABM (multiactivités Brest Mou | 285 |
| 69 | 3:52,70 | +0:40,01 | VELLA SANDRA | 200S_FM3 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 288 |
| 70 | 3:54,48 | +0:41,79 | LE MAGUER GHISLAINE | 200S_FM3 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 300 |
| 71 | 3:54,83 | +0:42,14 | CASTEL NICOLE | 200S_FM4 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 312 |
| 72 | 3:55,28 | +0:42,59 | LUCAS ANNE SOPHIE | 200S_FM1 | BREST LONGE CÔTE | 233 |
| 73 | 3:57,35 | +0:44,66 | LALOYAUX BENEDICTE | 200S_FM3 | CLUB NAUTIQUE DE PENESTIN | 295 |
| 74 | 3:58,43 | +0:45,74 | JOURDAN ANGELE | 200S_FM3 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 283 |
| 75 | 3:59,26 | +0:46,57 | BLAIZE GHISLAINE | 200S_FM3 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 291 |
| 76 | 3:59,85 | +0:47,16 | LE BIHAN ISABELLE | 200S_FM3 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 294 |
| 77 | 4:00,64 | +0:47,95 | BERNICOT ISABELLE | 200S_FM2 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 244 |
| 78 | 4:06,00 | +0:53,31 | POTIN AGNES | 200S_FM4 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 310 |
| 79 | 4:06,72 | +0:54,03 | GUEGUEN GISELE | 200S_FM3 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 277 |
| 80 | 4:11,44 | +0:58,75 | THOMAS JACQUELINE | 200S_FM4 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 308 |
| 81 | 4:12,14 | +0:59,45 | PROT ANNICK | 200S_FM3 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 296 |
| 82 | 4:16,13 | +1:03,44 | LEGER VERONIQUE | 200S_FM3 | ASSOCIATION NAUTIQUE DE SAINT- | 282 |
| 83 | 4:17,75 | +1:05,06 | LE GAC MAGUY | 200S_FM4 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 304 |
| 84 | 4:27,59 | +1:14,90 | LE GUEN ANNE | 200S_FM3 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 275 |
| 85 | 4:31,32 | +1:18,63 | BROCHET ELISABETH | 200S_FM4 | SAINT JOUAN EN MARCHE | 311 |
| 86 | 4:32,72 | +1:20,03 | MERCELLE ELISABETH | 200S_FM3 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 276 |
|   |
| abs | | SABOURIN REGINE | 200S_FM3 | SAINT JOUAN EN MARCHE | 278 |
| abs | | CHARRETEUR FRANCOISE | 200S_FM2 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 255 |
| abs | | LE ROUX EVELYNE | 200S_FM3 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 293 |
|   |
|   |
|   |
|   |